L'Odontoiatria a Brescia

 

Analisi statistica dal 1981 al 2003
Numero di abitanti per studio dentistico nei comuni della Provincia di Brescia
ordinati per densità crescente

Comune Zona Popolazione Studi Dentistici Abit. X St.Dentistico
IRMA VT 139 0 139
MAGASA VS 189 0 189
PAISCO LOVENO VC 257 0 257
VALVESTINO VS 287 0 287
PRESTINE VC 395 0 395
LOZIO VC 405 0 405
CAPOVALLE VS 448 0 448
INCUDINE VC 450 0 450
LOSINE VC 510 0 510
BRIONE VT 546 0 546
CIMBERGO VC 573 0 573
TREVISO BRESCIANO VS 584 0 584
LONGHENA BO 585 0 585
MONNO VC 589 0 589
PERTICA ALTA VS 608 0 608
BRAONE VC 610 0 610
CERVENO VC 659 0 659
LAVENONE VS 659 0 659
PASPARDO VC 677 0 677
MARMENTINO VT 711 0 711
PERTICA BASSA VS 711 0 711
VIONE VC 758 0 758
MURA VS 780 0 780
PROVAGLIO VAL SABBIA VS 919 0 919
ONO S.PIETRO VC 927 0 927
CORZANO BO 980 0 980
TEMU' VC 1.010 0 1.010
LIMONE SUL GARDA VS 1.034 0 1.034
BRANDICO BO 1.041 0 1.041
BARGHE VS 1.123 0 1.123
ZONE VC 1.145 0 1.145
VALLIO TERME VS 1.146 0 1.146
SAVIORE VC 1.159 0 1.159
SONICO VC 1.208 0 1.208
BIONE VS 1.386 0 1.386
OSSIMO VC 1.433 0 1.433
PRESEGLIE VS 1.472 0 1.472
SELLERO VC 1.475 0 1.475
SOIANO DEL LAGO VS 1.517 0 1.517
SENIGA BE 1.559 0 1.559
PEZZAZE VT 1.600 0 1.600
CAINO VT 1.613 0 1.613
VISANO BE 1.701 0 1.701
LODRINO VT 1.704 0 1.704
NIARDO VC 1.835 0 1.835
CASTO VS 1.907 0 1.907
GIANICO VC 1.924 0 1.924
BERZO INFERIORE VC 2.206 0 2.206
ALFIANELLO BE 2.347 0 2.347
ANGOLO TERME VC 2.508 0 2.508
CIVIDATE CAMUNO VC 2.633 0 2.633
COMEZZANO CIZZAGO BO 2.705 1 2.705
PUEGNAGO S/GARDA VS 2.775 0 2.775
ARTOGNE VC 3.135 0 3.135
ROCCAFRANCA BO 3.746 0 3.746
BAGOLINO VS 3.919 4 3.919
MONTIRONE BS 4.019 0 4.019
CASTELCOVATI BO 8.147 0 8.147
ANFO VS 444 1 444
DARFO BOARIO TERME VC 13.560 24 565
VESTONE VS 4.224 6 704
BRENO VC 4.957 7 708
VEZZA D'OGLIO VC 1.424 2 712
BRESCIA BRESCIA 187.865 259 725
MALEGNO VC 2.111 3 737
FLERO BS 7.457 10 746
GARGNANO VS 3.016 4 754
MAIRANO BO 2.412 3 804
PIANCOGNO VC 4.108 5 821
GARDONE RIVIERA VS 2.502 3 834
SALO' VS 10.056 12 838
DELLO BO 4.202 5 840
PAD.FRANCIACORTA VC 3.382 4 845
POMPIANO BO 3.382 4 845
EDOLO VC 4.275 5 855
PAVONE DEL MELLA BE 2.593 3 864
AZZANO MELLA BS 1.794 2 897
GAMBARA BE 4.523 5 905
GARDONE V.T. VT 10.936 12 911
ORZINUOVI BO 11.142 12 928
AGNOSINE VS 1.875 2 937
ODOLO VS 1.891 2 945
DESENZANO DEL GARDA VS 23.662 25 946
MANERBIO BO 12.580 13 967
SAREZZO VT 11.607 12 967
LOGRATO BO 2.907 3 969
SALE MARASINO VC 3.176 4 970
TRENZANO BO 4.854 5 970
MARONE VC 3.057 3 1019
PREVALLE VS 5.097 5 1019
ROVATO BO 14.354 14 1025
CEVO VC 1.030 1 1030
BAGNOLO MELLA BE 11.375 11 1.034
CARPENEDOLO BE 10.384 10 1038
ISEO VC 8.389 8 1048
SABBIO CHIESE VS 3.172 3 1057
URAGO D'OGLIO BO 3.199 3 1066
ADRO BO 6.416 6 1069
CASTEGNATO BS 6.666 6 1111
GAVARDO VS 10.063 9 1118
ORZIVECCHI BO 2.286 2 1143
RUDIANO BO 4.601 4 1150
MAZZANO BO 9.390 8 1174
GOTTOLENGO BE 4.746 4 1186
S.FELICE DEL BENACO VS 2.394 2 1197
TRAVAGLIATO BS 11.003 9 1222
OSPITALETTO BS 11.059 9 1228
PALAZZOLOS/OGLIO BO 17.198 14 1228
MACLODIO BO 1.232 1 1232
VILLACHIARA BO 1.239 1 1239
CEDEGOLO VC 1.263 1 1263
SIRMIONE VS 6.353 5 1270
TIGNALE VS 1.270 1 1270
CAPRIANO DEL COLLE BS 3.857 3 1285
PISOGNE VT 7.714 6 1285
PRALBOINO BE 2.578 2 1289
TAVERNOLE S/M VT 1.330 1 1330
CASTELMELLA BS 5.339 4 1335
LONATO VS 12.117 9 1346
PONCARALE BS 4.135 3 1378
ROE' VOLCIANO VS 4.174 3 1391
CAZZAGO S.MARTINO BO 9.806 7 1400
TOSCOLANO MADERNO VS 7.004 6 1400
ACQUAFREDDA BE 1.409 1 1409
SERLE VS 2.832 2 1416
CONCESIO VT 12.840 9 1426
GUSSAGO BS 14.380 10 1438
PASSIRANO VC 5.788 4 1447
POZZOLENGO BE 2.895 2 1447
PROVAGLIO D'ISEO VC 5.855 4 1464
S.GERVASIO BRESC. BO 1.476 1 1476
CALVISANO BE 7.394 5 1478
MILZANO BE 1.483 1 1483
VOBARNO VS 7.472 5 1494
REMEDELLO BE 2.996 2 1498
VEROLANUOVA BO 7.529 5 1505
CIGOLE BE 1.522 1 1522
REZZATO VS 12.276 8 1534
BORGO S.GIACOMO BO 4.606 3 1535
GHEDI BE 15.412 10 1541
SULZANO VC 1.541 1 1541
LUMEZZANE VT 23.304 15 1553
VILLANUOVA S/CLISI VS 4.720 3 1573
PONTEVICO BE 6.478 4 1619
PAITONE VS 1.654 1 1654
MALONNO VC 3.326 2 1663
CAPRIOLO BO 8.336 5 1667
VILLA CARCINA VT 10.016 6 1669
IDRO VS 1.694 1 1694
MONIGA DEL GARDA VS 1.701 1 1701
TORBOLE CASAGLIA BS 5.108 3 1702
PADENGHE SUL GARDA VS 3.491 2 1745
BIENNO VC 3.510 2 1755
NUVOLENTO VS 3.516 2 1758
MONTE ISOLA VC 1.768 1 1768
CALCINATO BE 10.646 6 1774
BASSANO BRESCIANO BE 1.799 1 1799
MONTICELLI BRUSATI VC 3.605 2 1803
NUVOLERA VS 3.683 2 1841
BERZO DEMO VC 1.847 1 1847
CASTENEDOLO BE 9.256 5 1851
CETO VC 1.860 1 1860
PONTE DI LEGNO VC 1.862 1 1862
BERLINGO BS 1.864 1 1864
BEDIZZOLE VS 9.326 5 1865
MANERBA DEL GARDA VS 3.751 2 1875
MONTICHIARI BE 19.061 10 1906
VEROLAVECCHIA BO 3.813 2 1906
TREMOSINE VS 1.922 1 1922
FIESSE BE 1.930 1 1930
CASTREZZATO BO 5.799 3 1933
QUINZANO D'OGLIO BO 5.826 3 1942
BOTTICINO BS 9.718 5 1944
BORGO SATOLLO BS 7.965 4 1991
CORTENO GOLGI VC 1.991 1 1991
POLPENAZZE D. GARDA VS 2.025 1 2025
MUSCOLINE VC 2.042 1 2042
MARCHENO VT 4.096 2 2048
CORTEFRANCA VC 6.267 3 2089
CHIARI BO 17.361 8 2170
BARBARIGA BO 2.177 1 2177
COLLEBEATO BS 4.360 2 2180
COLLIO VT 2.300 1 2300
BOVEGNO VT 2.321 1 2321
COCCAGLIO BO 7.035 3 2345
ALFIANELLO BE 2.347 1 2347
ESINE VC 4.707 2 2353
CELLATICA BS 4.776 2 2388
CAPO DI PONTE VC 2.429 1 2429
POLAVENO VT 2.477 1 2477
RODENGO SAIANO BS 7.497 3 2499
LENO BE 12.518 5 2503
CALVAGESE DELLA R. BS 2.522 1 2522
RONCADELLE BS 7.623 3 2541
BORNO VC 2.699 1 2699
OME BS 2.901 1 2901
PONTOGLIO BO 6.309 2 3154
COLOGNE BS 6.490 2 3245
OFFLAGA BO 3.356 1 3356
NAVE VT 10.306 3 3435
PARATICO VC 3.441 1 3441
S.ZENO NAVIGLIO BS 3.446 1 3446
ISORELLA BE 3.533 1 3533
BOVEZZO VT 7.316 2 3658
PIAN CAMUNO VC 3.767 1 3767
S.PAOLO BO 3.882 1 3882
ERBUSCO VC 6.707 1 6707

 

Viale Italia 4 - 25128 Brescia
tel. 030 380017 fax.0303397021
Per informazioni:
info@andibrescia.it