L'Odontoiatria a Brescia

 

Analisi statistica dal 1981 al 2003
Studi dentistici per comune

Comune Zona Popolazione Studi Dentistici Odontecnici
ACQUAFREDDA BE 1.409 1 0
ADRO BO 6.416 6 1
AGNOSINE VS 1.875 2 0
ALFIANELLO BE 2.347 0 0
ANFO VS 444 1 1
ANGOLO TERME VC 2.508 0 0
ARTOGNE VC 3.135 0 1
AZZANO MELLA BS 1.794 2 0
BAGNOLO MELLA BE 11.375 11 1
BAGOLINO VS 3.919 4 0
BARBARIGA BO 2.177 1 0
BARGHE VS 1.123 0 0
BASSANO BRESCIANO BE 1.799 1 0
BEDIZZOLE VS 9.326 5 2
BERLINGO BS 1.864 1 0
BERZO DEMO VC 1.847 1 0
BERZO INFERIORE VC 2.206 0 0
BIENNO VC 3.510 2 0
BIONE VS 1.386 0 0
BORGO S.GIACOMO BO 4.606 3 2
BORGO SATOLLO BS 7.965 4 6
BORNO VC 2.699 1 1
BOTTICINO BS 9.718 5 2
BOVEGNO VT 2.321 1 0
BOVEZZO VT 7.316 2 2
BRANDICO BO 1.041 0 0
BRAONE VC 610 0 0
BRENO VC 4.957 7 1
BRESCIA BRESCIA 187.865 259 117
BRIONE VT 546 0 0
CAINO VT 1.613 0 0
CALCINATO BE 10.646 6 3
CALVAGESE DELLA R. BS 2.522 1 0
CALVISANO BE 7.394 5 0
CAPO DI PONTE VC 2.429 1 0
CAPOVALLE VS 448 0 0
CAPRIANO DEL COLLE BS 3.857 3 0
CAPRIOLO BO 8.336 5 2
CARPENEDOLO BE 10.384 10 1
CASTEGNATO BS 6.666 6 2
CASTELCOVATI BO 8.147 6 0
CASTELMELLA BS 5.339 4 3
CASTENEDOLO BE 9.256 5 2
CASTO VS 1.907 0 0
CASTREZZATO BO 5.799 3 0
CAZZAGO S.MARTINO BO 9.806 7 1
CEDEGOLO VC 1.263 1 0
CELLATICA BS 4.776 2 2
CERVENO VC 659 0 0
CETO VC 1.860 1 1
CEVO VC 1.030 1 0
CHIARI BO 17.361 8 6
CIGOLE BE 1.522 1 0
CIMBERGO VC 573 0 0
CIVIDATE CAMUNO VC 2.633 0 1
COCCAGLIO BO 7.035 3 2
COLLEBEATO BS 4.360 2 2
COLLIO VT 2.300 1 1
COLOGNE BS 6.490 2 2
COMEZZAGO CIZZAGO BO 2.705 0 0
CONCESIO VT 12.840 9 8
CORTEFRANCA VC 6.267 3 1
CORTENO GOLGI VC 1.991 1 0
CORZANO BO 980 0 0
DARFO BOARIO TERME VC 13.560 24 7
DELLO BO 4.202 5 0
DESENZANO DEL GARDA VS 23.662 25 4
EDOLO VC 4.275 5 1
ERBUSCO VC 6.707 1 3
ESINE VC 4.707 2 3
FIESSE BE 1.930 1 0
FLERO BS 7.457 10 0
GAMBARA BE 4.523 5 1
GARDONE RIVIERA VS 2.502 3 0
GARDONE V.T. VT 10.936 12 1
GARGNANO VS 3.016 4 1
GAVARDO VS 10.063 9 2
GHEDI BE 15.412 10 1
GIANICO VC 1.924 0 0
GOTTOLENGO BE 4.746 4 0
GUSSAGO BS 14.380 10 2
IDRO VS 1.694 1 0
INCUDINE VC 450 0 0
IRMA VT 139 0 0
ISEO VC 8.389 8 6
ISORELLA BE 3.533 1 0
LAVENONE VS 659 0 0
LENO BE 12.518 5 4
LIMONE SUL GARDA VS 1.034 0 0
LODRINO VT 1.704 0 0
LOGRATO BO 2.907 3 0
LONATO VS 12.117 9 0
LONGHENA BO 585 0 0
LOSINE VC 510 0 0
LOZIO VC 405 0 0
LUMEZZANE VT 23.304 15 0
MACLODIO BO 1.232 1 0
MAGASA VS 189 0 0
MAIRANO BO 2.412 3 0
MALEGNO VC 2.111 3 2
MALONNO VC 3.326 2 0
MANERBA DEL GARDA VS 3.751 2 1
MANERBIO BO 12.580 13 3
MARCHENO VT 4.096 2 0
MARMENTINO VT 711 0 0
MARONE VC 3.057 3 0
MAZZANO BO 9.390 8 3
MILZANO BE 1.483 1 0
MONIGA DEL GARDA VS 1.701 1 1
MONNO VC 589 0 0
MONTE ISOLA VC 1.768 1 0
MONTICELLI BRUSATI VC 3.605 2 1
MONTICHIARI BE 19.061 10 2
MONTIRONE BS 4.019 0 1
MURA VS 780 0 0
MUSCOLINE VC 2.042 1 0
NAVE VT 10.306 3 1
NIARDO VC 1.835 0 0
NUVOLENTO VS 3.516 2 0
NUVOLERA VS 3.683 2 1
ODOLO VS 1.891 2 0
OFFLAGA BO 3.356 1 1
OME BS 2.901 1 1
ONO S.PIETRO VC 927 0 0
ORZINUOVI BO 11.142 12 0
ORZIVECCHI BO 2.286 2 1
OSPITALETTO BS 11.059 9 2
OSSIMO VC 1.433 0 0
PAD.FRANCIACORTA VC 3.382 4 1
PADENGHE SUL GARDA VS 3.491 2 1
PAISCO LOVENO VC 257 0 0
PAITONE VS 1.654 1 0
PALAZZOLOS/OGLIO BO 17.198 14 3
PARATICO VC 3.441 1 0
PASPARDO VC 677 0 0
PASSIRANO VC 5.788 4 1
PAVONE DEL MELLA BE 2.593 3 1
PERTICA ALTA VS 608 0 0
PERTICA BASSA VS 711 0 0
PEZZAZE VT 1.600 0 0
PIAN CAMUNO VC 3.767 1 0
PIANCOGNO VC 4.108 5 2
PISOGNE VT 7.714 6 2
POLAVENO VT 2.477 1 0
POLPENAZZE D. GARDA VS 2.025 1 0
POMPIANO BO 3.382 4 0
PONCARALE BS 4.135 3 1
PONTE DI LEGNO VC 1.862 1 0
PONTEVICO BE 6.478 4 0
PONTOGLIO BO 6.309 2 4
POZZOLENGO BE 2.895 2 1
PRALBOINO BE 2.578 2 1
PRESEGLIE VS 1.472 0 1
PRESTINE VC 395 0 0
PREVALLE VS 5.097 5 0
PROVAGLIO D'ISEO VC 5.855 4 0
PROVAGLIO VAL SABBIA VS 919 0 0
PUEGNAGO S/GARDA VS 2.775 0 0
QUINZANO D'OGLIO BO 5.826 3 2
REMEDELLO BE 2.996 2 0
REZZATO VS 12.276 9 4
ROCCAFRANCA BO 3.746 0 0
RODENGO SAIANO BS 7.497 3 1
ROE' VOLCIANO VS 4.174 3 0
RONCADELLE BS 7.623 3 2
ROVATO BO 14.354 14 4
RUDIANO BO 4.601 4 0
S.FELICE DEL BENACO VS 2.394 2 0
S.GERVASIO BRESC. BO 1.476 3 0
S.PAOLO BO 3.882 1 0
S.ZENO NAVIGLIO BS 3.446 1 0
SABBIO CHIESE VS 3.172 3 1
SALE MARASINO VC 3.176 4 0
SALO' VS 10.056 12 5
SAREZZO VT 11.607 12 0
SAVIORE VC 1.159 0 0
SELLERO VC 1.475 0 1
SENIGA BE 1.559 0 0
SERLE VS 2.832 2 0
SIRMIONE VS 6.353 5 0
SOIANO DEL LAGO VS 1.517 0 0
SONICO VC 1.208 0 0
SULZANO VC 1.541 1 0
TAVERNOLE S/M VT 1.330 1 0
TEMU' VC 1.010 0 0
TIGNALE VS 1.270 1 0
TORBOLE CASAGLIA BS 5.108 3 1
TOSCOLANO MADERNO VS 7.004 6 3
TRAVAGLIATO BS 11.003 9 0
TREMOSINE VS 1.922 1 1
TRENZANO BO 4.854 5 1
TREVISO BRESCIANO VS 584 0 0
URAGO D'OGLIO BO 3.199 3 2
VALLIO TERME VS 1.146 0 0
VALVESTINO VS 287 0 0
VEROLANUOVA BO 7.529 5 1
VEROLAVECCHIA BO 3.813 2 0
VESTONE VS 4.224 6 1
VEZZA D'OGLIO VC 1.424 2 0
VILLA CARCINA VT 10.016 6 2
VILLACHIARA BO 1.239 1 0
VILLANUOVA S/CLISI VS 4.720 3 1
VIONE VC 758 0 0
VISANO BE 1.701 0 0
VOBARNO VS 7.472 5 3
ZONE VC 1.145 0 0

 

 

 

Viale Italia 4 - 25128 Brescia
tel. 030 380017 fax.0303397021
Per informazioni:
info@andibrescia.it